首页产品中心
水平关节机器人IRB-H4440
产品型号:
IRB-H4440
产品描述:
This small horizontal four axis robot arm IRB-H4440,is able toachieve movements with high degree of freedom with its uniquearm rotation mechanism.Maximizing the effciency of productionin limited space;Maximum payload 4kg.
小型水平式四轴机械手IRB-H4440,具有独特回转手臂机构,可实现超高自由度的运动,有限空间内生产效率最大化,最大可搬重量4kg。
Main Specifcations 主体规格
Items 项目 | Specifications 规格 | ||
Type 型式 | Horizontal[水亚式] | ||
Model 主体型号 | IRB-H4440 | ||
Axes 轴数 | 4 Axis [4轴] | ||
Total Arm Length(A1 Arm+A2 Arm) 手臂全长(A1+A2) | 405mm(A1:175mm+A2:230mm) | ||
Vertical Stroke 上下行程 | 160mm | ||
Wrist Rotational Angle 手腕回转角度 | 土360° | ||
Motion Range and Stroke 动作角度及行程 | J1:+100°J2:+130°Z:160mm,T:+360° | ||
Axis Combination 轴组合 | J1+J2+Z+T | ||
Max.Payload 最大搬运重量 | 4kg | ||
Max.Composite Speed 最大合成速度 | Arm End 手臂顶 | 6000mm/s | |
CycleTime(*1) 标准循环时间(*1) | Z:1100mm/s,T:2000°/s | ||
CycleTime(*1) 标准循环时间(*1) | 0.48s | ||
Position Repeatability 重复定位精度 | J1+12 | +0.02mm | |
Z | +0.01mm | ||
+0.01mm | 土0.005° | ||
Max.Pressing lnput(Downward,for up to 1 sec) 最大压入力(下方向,1秒钟以下) | 160N(16kgf) | ||
Max.Allowable Moment of lnertia 最大允许惯性力矩 | T:0.08kgm2 | ||
Position Detection Method 位置检测方式 | Absolute Encoder[绝对编码器] | ||
Drive Motor/Brake 驱动马达/制动器 | All-axis AC Servo Motor+Z with Brake [所有轴交流伺服电机+Z轴带制动器] | ||
Air Pipe 空气配管 | 4 Systems(04x4)[4系统(O4x4)] | ||
Signal Lines 信号线 | 9(For Proximity Sensor Signals,etc. [9芯(接近传感器等的信号用)1 | ||
Gas Source 气源 | Common Pressure 常用压力 | 2.0*105Pa(2.0kgf/cm2)~5.0*105Pa(5.0kgf/cm2) | |
Max.Allowable Pressure 允许最大压力 | 7.0*105Pa(7.0kgf/cm2) | ||
Weight 重量 | ~20kg |
Controller Specifications 控制器规格
Items 项目 | Specifications 规格 | ||
Model 型号 | IRC4B | ||
Controlled Axes 控制轴数 | 4 Axis [4轴] | ||
Memory Capacity 存储容量 | 1Gb | ||
Teaching System 示教方式 | ManualTeaching[手动示教] | ||
External Signal(l/0) 外部信号(I/O) | Input 输入信号 | 17 Available Points [用户开放17点] | |
Output 输出信号 | 23 Available Points+8 System Fixed Points [用户开放23点+系统固定8点] | ||
External Communication 外部通讯 | RS-232;RJ45;USB2.0[程序拷贝] | ||
Self-Diagnosis Function 自诊断功能 | Overload,Abnormal Server/Storagenput Erro [过载、伺服异常、存储异常、输入错误等] | ||
Timing Function 计时功能 | 0.1~999sec | ||
Error Display 错误显示 | Display on Controller[操作控制器上显示错误] | ||
Cable Length(Optional) 电缆线长(选项) | Main Cable 主体电缆 | Standard:5m[标准:5m] | |
Power Cable 电源电缆 | Standard:5m[标准:5m] | ||
Working Environment 工作环境 | 0~45°C:<90%RH(No Dew) [温度0~45°C;湿度90%RH以下(无结露)] | ||
Power Supply 电源 | Single Phase[单相AC220+10%V 50/60Hz 15KVA |