HomeProduct Center
IRB-V5350
Model:
IRB-V5350
Descriptions:
Miniature vertical five axis robot arm IRB-V5350,is able to work smoothly in tight work space,grabbing work piece at any angle with high speed and reposition precision;Maximum payload 3kg.
微型垂直式五轴机械手IRB-V5350,具有高速度和高重复 定位精度,在有限工作区域内操作,动作平滑,可在任意 角度下抓取工件;最大可搬重量3kg。
Main Specifcations 主体规格
Items项目 | Specifications 规格 | |
Type型式 | Vertical[垂直式] | |
Model主体型号 | IRB-V5350 | |
Axes轴数 | 5 Axis [5 轴] | |
Total Arm Length(A1 Arm+A2 Arm) 手皆全长(A1+A2) | 453mm(A1:253mm+A2:200mm) | |
Max.Motion Area最大动作范围 | R=542mm(Tool Mounting Face); | |
R=453mm(Point P:Centre of J4J5) | ||
[R=542.5mm(工具安装面); | ||
R=453mm(P点:J4, J5中心)] | ||
Motion Range动作角度 | J1:±160°;J2:+105°,-90°;J3:±95°;J4:±90°;J5:±360° | |
Max.Payload最大搬运重量 | 3 kg | |
Max.Composite Speed(Center of Tool Mounting Face) 最大合成速度(工具安装面中心) | 3800mm/s | |
CycleTime(*1)标准循环时间(*1) | 0.95s | |
Position Repeatability(Center ofTool Mounting Face) 重复定位精度(工具安装面中心) | X,Y,Z Direction:±0.02mm [X,Y,Z 各方向:±0.02mm] | |
Max.Allowable Moment of Inertia 最大允许惯性力矩 | J4:0.12kgm2 J5:0.04kgm2 | |
Position Detection Method 位置检测方式 | Absolute Encoder[绝对编码器] | |
Drive Motor/Brake驱动马达/制动器 | All-axis AC Servo Motor+Z with Brake [所有轴交流伺服电机+z轴带制动器] | |
Air Pipe空气配管 | 4 Systems(∅4x4)[4 系统(∅4x4)] | |
Signal Lines 信号线 | 9(For Proximity Sensor Signals,etc.) [9芯(接近传感器等的信号用)] | |
Gas Source 气源 | Common Pressure 常用压力 | 2.0*105Pa(2.0kgf/cm2)~5.0*105Pa(5.0kgf/cm2) |
Max Al lowable Pressure 允许最大压力 | 7.0*105Pa(7.0kgf/cm2) | |
Weight重量 | ~22kg |
Controller Specifications 控制器规格
Items项目 | Specifications 规格 |
Model型号 | IRC5B |
Controlled Axes 控制轴数 | 5 Axis [5 轴] |
Programming Software 编程软件 | IPE Software [IPE软件]Rev0.8 |
Memory Capacity 存储容量 | 1Gb |
Teaching System 示教方式 | Manual Teaching [手动示教] |
External Signald(I/O) Input 输入信号 | 17 Available Points [用户开放 17点] |
外部信号(I/O) Output 输出信号 | 23 Available Points+8 System Fixed Points [用户开放23点+系统固定8点] |
External Communication 外部通讯 | RS-232;RJ45;USB2.0[程序拷贝] |
Self-Diagnosis Function 自诊断功能 | Overload,Abnormal Server/Storage,lnput Error [过载、伺服异常、存储异常、输入错误等] |
Timing Function 计时功能 | 0.1 ~999sec |
Error Display错误显示 | Display on Controller [操作控制器上显示错误] |
Cable Length (Optional) Main Cable 主体电缆 | Standard:5m [标准:5m] |
电缆线长(选项) Power Cable电源电缆 | Standard:5m [标准:5m] |
Working Environment 工作环境 | 0~45°C;<90%RH(No Dew) [温度0~45°C;湿度90%RH以下(无结露)] |
Power Supply 电源 | Single Phase!单相]AC220±10%V 50/60Hz 0.9KVA |